ACTIVE$480,000
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Property information

Beds
4
Baths
2
Sq Ft
3,140
Year Built
1969
Property Type
Single Family
Acres
4.55
County
Carver
Waterfront
No
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
2
Basement
Finished, Full, Walkout
Price/Sqft
$153
Stories
One
HOA Fee
$0
Updated
4 D AGO
List Date
9/28/2026

Move in ready home with numerous recent updates throughout. The main level features new white quartz countertops, fresh paint on walls and ceilings, new light fixtures, a dining room chandelier, new carpet and pad, and new LVP flooring in the kitchen, dining area and hallway. The kitchen boasts a new microwave, electric range, dishwasher, faucet, stainless steel sink, refrigerator, refrigerator water line, cabinet hardware and subway tile backsplash. The main level bathroom includes a new vanity and sink, faucet, toilet and shower head, along with a custom vanity top, resurfaced tub and tiled surround. The lower level bathroom features a new toilet, shower head and faucet, resurfaced tub and new LVP flooring. Additional updates include a new ceiling fan and flush mount lighting. A long list of improvements provides fresh finishes and convenient updates throughout.

Share Listing

View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (2 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (3 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (4 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (5 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (6 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (7 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (8 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (9 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (10 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (11 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (12 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (13 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (14 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (15 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (16 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (17 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (18 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (19 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (20 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (21 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (22 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (23 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (24 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (25 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (26 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (27 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (28 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (29 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (30 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (31 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (32 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (33 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (34 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (35 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (36 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (37 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (38 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (39 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (40 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (41 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (42 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (43 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (44 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (45 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (46 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (47 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (48 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (49 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (50 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 10225 Jersey Avenue, Chaska MN 55318, Chaska (51 of 51) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed by: Jason Mitchell Group