ACTIVE$640,365
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Property information

Beds
4
Baths
3
Sq Ft
2,776
Year Built
2026
Property Type
Single Family
Acres
0.28
County
Carver
Waterfront
No
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
3
Basement
Unfinished
Price/Sqft
$231
Stories
Two
HOA Fee
$360
Updated
3 D AGO
List Date
8/29/2026

Ask how you can receive up to $20,000 in closing costs when using D.R. Horton’s preferred lender! This fantastic 4-bedroom, 3-bathroom home is located on a homesite with a generously sized backyard. The main level includes a dedicated office perfect for those who work from home or just simply need to get work done at home! The fantastic kitchen offers a gas cooktop, quartz counters, an island with seating and storage, and soft close cabinet doors and drawers. There is spacious walk-in pantry sure to accommodate all your small kitchen appliances, kitchen staples, and snacks. The upper level boasts a primary suite with a private bathroom and an enormous walk-in closet. Spread out in the versatile loft and three additional bedrooms. Your laundry room is conveniently located on the upper level near the bedrooms. Smart Home Technology, sod, and a lawn irrigation system are included with this home. This thoughtfully designed layout feels calm and comfortable. A wonderful opportunity to own a spacious, modern home at an exceptional value in a convenient location. Oak Creek is close to top notch golf courses, recreational lakes, quaint shopping, as well as Costco, Target, and a variety of restaurants. This home will be ready to close in December.

Share Listing

View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (2 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (3 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (4 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (5 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (6 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (7 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (8 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (9 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (10 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (11 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (12 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (13 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (14 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (15 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (16 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (17 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (18 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (19 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (20 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (21 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (22 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (23 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (24 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (25 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (26 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (27 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (28 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (29 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (30 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (31 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (32 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (33 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (34 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (35 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (36 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (37 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (38 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (39 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (40 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (41 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (42 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (43 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (44 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (45 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (46 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (47 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (48 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (49 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (50 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (51 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (52 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (53 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (54 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (55 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (56 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (57 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (58 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (59 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1698 Oak Creek Pass, Chaska MN 55318, Chaska (60 of 60) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed by: D.R. Horton, Inc.