ACTIVE$389,000
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Property information

Beds
4
Baths
2
Sq Ft
1,816
Year Built
1900
Property Type
Duplex Up and Down
Acres
0.12
County
Hennepin
Waterfront
No
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
3
Basement
Full
Price/Sqft
$214
Stories
Two
HOA Fee
N/A
Updated
11 D AGO
List Date
9/23/2026

A rare Whittier gem, offered for the first time in almost three decades! This charming, exceptionally cared-for duplex is fully occupied and positioned right in the heart of the neighborhood, within easy walking distance to bustling local businesses, cafes, and dining. Highlights include a tranquil backyard space for tenant relaxation and a hard-to-find 3-car garage offering premium parking and storage capabilities. Exceptional location, solid returns, and timeless character make this a prime portfolio builder. (Out of respect for tenants, no Sunday showings.) Please give at least 24 hours' notice before any showings, and do not let the cats out.

Share Listing

View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (2 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (3 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (4 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (5 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (6 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (7 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (8 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (9 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (10 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (11 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (12 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (13 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (14 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (15 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (16 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (17 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (18 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (19 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (20 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (21 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (22 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (23 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (24 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (25 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (26 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (27 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (28 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (29 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (30 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (31 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (32 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2720 Grand Avenue, Minneapolis MN 55408, Minneapolis (33 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed by: Keller Williams Realty Integrity Lakes