ACTIVE$320,000
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Property information

Beds
4
Baths
2
Sq Ft
1,904
Year Built
1884
Property Type
Duplex Up and Down
Acres
0.10
County
Ramsey
Waterfront
No
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
0
Basement
Full
Price/Sqft
$168
Stories
Two
HOA Fee
N/A
Updated
2 D AGO
List Date
10/1/2026

Welcome to 362 Maria Ave! This well-maintained duplex is a great opportunity for an owner-occupant or investor. Both units offer spacious layouts with updated kitchens, comfortable living areas, and convenient in-unit laundry. Recent improvements include newer furnaces and windows, providing added efficiency and peace of mind. Outside, the property features a long driveway offering plenty of off-street parking along with a usable backyard. With many of the major updates already completed, this duplex is ready for its next owner. Conveniently located near shopping, restaurants, transit, and everything St. Paul has to offer. Live in one unit and rent out the other or add a solid duplex to your investment portfolio!

Share Listing

View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (2 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (3 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (4 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (5 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (6 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (7 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (8 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (9 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (10 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (11 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (12 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (13 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (14 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (15 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (16 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (17 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (18 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (19 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (20 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (21 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (22 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (23 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (24 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (25 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (26 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (27 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (28 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (29 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (30 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (31 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (32 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (33 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (34 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (35 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (36 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 362 Maria Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (37 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed by: RE/MAX Results